La campaña de los 15 clasificados

Ranco Pte Fed 1Cuatro equipos terminó con 16 puntos, pero solo dos invictos con cinco triunfos y un empate Independiente Balnearia y Arias FBC. Jorge Ross de La Carlota se suma a octavos por ser el último campeón.Ross Estadio cordoba

LOS 15 CLASIFICADOS                
Equipos Pts J G E P GF GC Dif.
Independiente de Balnearia 16 6 5 1 17 6 +11
Atlético Ascasubi 16 6 5 1 1 15 4 +11
Arias FC 16 6 5 1 1 15 6  +9
Recreativo Estrellas de Jovita 16 6 5 1 10 1   +9
Bell de Bell Ville 14 6 4 2 12 5  +7
Jorge Newbery de Bouchardo 13 6 4 1 1  9 5  +4
Cultural La Para 11 6 3 2 1 15 6  +9
Argentino de Monte Maíz 11 6 3 2 1 14 6  +8
Atlético Adelia María 11 6 3 2 1 11 6  +5
Talleres de Bell Ville 11 6 3 2 1  8 6  +2
Estudiantes de G. Levalle 10 6 2 4   7 4   +3
Estudiantes de Hernando  9 6 2 3 1 14 11  +3
Sportivo Colonia Tirolesa  8 5 2 2 1 10  7  +3
Defensores del Oeste (VD)  3 2 1 1  7  2  +5
Comercio (VD)  3 2 1 1  2   7  -5

Bell 1