Jugada la quinta fecha de la Liga Regional de Fútbol de Canals, éstas son las éstadÃsticas:
Fecha Nº5
6 | Arias FC | vs | Independiente | 0 |
2 | Sarmiento | vs | Canalense | 0 |
3 | Jorge Ross | vs | Belgrano | 1 |
1 | Libertad | vs | Central Argentino | 4 |
1 | Sportivo La Cesira | vs | Los Andes | 0 |
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts | GF | GC | Dif |
Central Argentino | 15 | 15 | 1 | 14 |
Sportivo La Cesira | 12 | 8 | 5 | 3 |
Jorge Ross * | 10 | 12 | 3 | 9 |
Sarmiento * | 9 | 7 | 4 | 3 |
Arias FC | 7 | 15 | 6 | 9 |
Libertad | 6 | 7 | 9 | -2 |
Belgrano | 6 | 5 | 9 | -4 |
Independiente | 3 | 2 | 12 | -10 |
Canalense | 1 | 1 | 9 | -8 |
Los Andes | 1 | 3 | 15 | -12 |
Sexta Fecha (Superclásico Carlotense)
Sportivo La Cesira | vs | Arias FC |
Los Andes | vs | Libertad |
Central Argentino | vs | Jorge Ross |
Belgrano | vs | Sarmiento |
Canalense | vs | Independiente |
che canalense tiene 2 goles a favor… son un desastre
Tanto miedo le tienen a los de belgrano? corren siempre!! en ledesma tenian un susto
HAsta cuando vamos a aguantar la gente de Belgrano de Arias, que ayer amenazaron, rompieron medio paredon e incluso le tiraron piedras al árbitro. Y además claramente instigados por sus dirigentes. Liga de Canals, e incluso representantes de La Carlota y más de Ross en la liga: dejen de defender ese adefesio de liga. Ponganse los pantalones o si no váyanse.