El domingo se disputará una nueva fecha de la Liga Regional de Fútbol de Canals y es la antesala de la fecha seis, donde se producirá el superclásico carlotense.
De ésta manera se va a jugar la quinta fecha.
Arias FC | vs | Independiente |
Sarmiento | vs | Canalense |
Jorge Ross | vs | Belgrano |
Libertad | vs | Central Argentino |
Sportivo La Cesira | vs | Los Andes |
Llegan ubicados de la siguiente manera (*Partido Pendiente)
Equipo | Pts | GF | GC | Dif |
Central Argentino | 12 | 11 | 0 | 11 |
Sportivo La Cesira | 9 | 7 | 5 | 2 |
Jorge Ross * | 7 | 9 | 2 | 7 |
Sarmiento * | 6 | 5 | 4 | 1 |
Libertad | 6 | 6 | 5 | 1 |
Belgrano | 6 | 4 | 6 | -2 |
Arias FC | 4 | 9 | 6 | 3 |
Independiente | 3 | 2 | 6 | -4 |
Canalense | 1 | 1 | 7 | -6 |
Los Andes | 1 | 3 | 14 | -11 |
Master, Si tienen 6…. Tienen 6…. Que le vamos a hacer… Ganen mas partidos asi le pueden poner otro titulo jajajaj! Saludos GRANDE ESTRELLA !
Bueno el tÃtulo he!!!! que imaginación!!! no se podra encontrar una neurona viva en esa cabecita, como para que se le ocurra otro titular??? «contra los de 6» ponganse las piletas viejo..