Primer podio de Barucca. Segundo en Neuquén

Volver. No será con la frente marchita pero fue febril la mirada de Juan Pablo Barucca en Neuquén, donde se reencontró con el podio luego de finalizar segundo en el circuito de Centenario para lucirse en el octavo lugar del campeonato.

El cordobés enalteció a La Carlota desde el segundo escalón luego de una final que lo vio defenderse al principio y atacar sobre el final. De todos modos mantuvo el ritmo, fue constante y consiguió ese segundo lugar que le devolvió la sonrisa.

“Tengo que agradecer a todo el StopCar Maquin Parts Racing por el gran trabajo que hizo durante todo el fin de semana porque venía con un gran auto y lo traté de aprovechar persiguiendo a Fede Pérez pero veníamos muy parejos y en algunos sectores me hacía diferencia”, analizó.Barucca y Perez

Nunca dejó de presionar pero finalmente coronó con un segundo puesto su mejor fin de semana dentro del TC Pista para revivir la esperanza de ingresar en la Copa de Plata 2016 y pelear el campeonato.

“Estoy muy contento. Esto es un aliciente para seguir trabajando y renovar la ilusión. Espero que sea el primero de muchos podios más esta temporada”, deseó Barucca, que ya piensa en la próxima presentación de la telonera, a disputarse el 25, 26 y 27 de marzo en Toay. “La Pampa es un circuito rápido que me gusta mucho. Creo que vamos a andar muy bien”, adelantó.Barucca lidera en Neuquen

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 Pérez, Federico 20 34:03.655
22 Barucca, Juan Pablo 20 34:04.241 584
14 Muchiut, Marcos 20 34:06.377 2.721
122 Pezzucchi, Nicolas 20 34:06.845 3.188
12 González, Alejandro 20 34:07.749 4.092
17 Alifraco, Emmanuel 20 34:08.023 4.366
16 Bruno, Juan Martin 20 34:09.074 5.418
29 Atkinson, William 20 34:10.049 6.392
11 Costanzo, Pablo 20 34:10.265 6.608
10° 99 López, Nazareno 20 34:10.840 7.183
11° 8 Verriello, Diego 20 34:11.016 7.359
12° 6 Agrelo, Marcelo 20 34:12.610 8.953
13° 77 Carinelli, Augusto 20 34:13.362 9.705
14° 68 Santero, Julián 20 34:13.843 10.186
15° 25 Dentella, Cristian 20 34:17.130 13.473
16° 33 Tufaro, Emmanuel 20 34:17.775 14.118
17° 128 Vázquez, Martín 18 31:06.059 2 vtas
18° 7 Cotignola , Nicolás 17 29:19.362 3 vtas
19° 26 Lynn, Federico 14 23:28.874 6 vtas
20° 116 Ruggiero, Alan 13 21:15.285 7 vtas
21° 111 Garbelino, Juan 13 21:23.544 7 vtas
22° 105 Ortiz, Aldo 11 17:30.102 9 vtas
23° 133 Aguirre, Valentín 10 16:31.310 10 vtas
24° 9 Ferrante, Gastón 10 23:29.358 10 vtas
25° 54 Gassmann, Joel 8 12:44.199 12 vtas
26° 27 Paparella, Juan Manuel 6 09:57.929 14 vtas
27° 169 Dianda, Nicolás 5 07:53.544 15 vtas

Barucca podio NeuquenCampeonato TCP

16 Bruno, Juan Martin 67
14 Muchiut, Marcos 66.5
116 Ruggiero, Alan 1 65.5
6 Agrelo, Marcelo 65
5 Pérez, Federico 1 61.5
68 Santero, Julián 60
122 Pezzucchi, Nicolas 59.5
22 Barucca, Juan Pablo 58
12 González, Alejandro 57.5
10° 17 Alifraco, Emmanuel 57
11° 7 Cotignola , Nicolás 55
12° 99 López, Nazareno 55
13° 11 Costanzo, Pablo 53.5
14° 54 Gassmann, Joel 42
15° 8 Verriello, Diego 41.5
16° 77 Carinelli, Augusto 40
17° 128 Vázquez, Martín 40
18° 33 Tufaro, Emmanuel 37.5
19° 133 Aguirre, Valentín 36.5
20° 26 Lynn, Federico 34.5
21° 51 Urretavizcaya, Tomás 34
22° 25 Dentella, Cristian 32.5
23° 105 Ortiz, Aldo 32.5
24° 169 Dianda, Nicolás 29.5
25° 29 Atkinson, William 27
26° 111 Garbelino, Juan 14
27° 9 Ferrante, Gastón 12.5
28° 27 Paparella, Juan Manuel 10

 

 

Un comentario sobre “Primer podio de Barucca. Segundo en Neuquén

Los comentarios están cerrados.