Un fin de semana mas para Juan P. Barucca, teniendo que pelear en la mitad del peloton, esta vez fue en el Oscar Cabalen de Alta Gracia en la 9na fecha del TC Pista.
Barucca volvio a no tener una buena clasificacion quedo 26to el sabado en la general, teniendo que largar desde atrás en la 2da serie, terminando 13ro, lo que como practicamente todo el año largo desde la mitad de la grilla, siendo una vez mas dificil la remontada en la final con el Chevrolet 87 del Dole Racing, arribando a la cuadriculada 17mo, con la novena corrida Barucca se ubica 20mo en el campeonato con 143 puntos
Camilo Echevarria (Chevrolet) compañero de equipo del carlotense fue el ganador, escoltado tambien con un Chivo Juan M. Urcera, completando el podio Nicolas Cotignola (Torino)
Nº Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1° | 15 | Camilo Echevarría | 25 | 33:37.864 | ||
2° | 151 | José Manuel Urcera | 25 | 33:37.977 | 0.113 | |
3° | 28 | Nicolás Cotignola | 25 | 33:39.108 | 1.244 | |
4° | 116 | Alan Ruggiero | 25 | 33:39.479 | 1.615 | |
5° | 24 | Gastón Crusitta | 25 | 33:41.476 | 3.612 | |
6° | 13 | Juan José Ebarlín | 25 | 33:42.889 | 5.025 | |
7° | 32 | Esteban Gini | 25 | 33:44.163 | 6.299 | |
8° | 10 | Sebastián Diruscio | 25 | 33:45.164 | 7.300 | |
9° | 169 | Nicolás Dianda | 25 | 33:45.524 | 7.660 | |
10° | 60 | Juan Martin Bruno | 25 | 33:46.006 | 8.142 | |
11° | 5 | Ramiro Galarza | 25 | 33:46.341 | 8.477 | |
12° | 14 | Emmanuel Pérez Bravo | 25 | 33:46.716 | 8.852 | |
13° | 12 | Pablo Costanzo | 25 | 33:46.939 | 9.075 | |
14° | 9 | Mauricio Lambiris | 25 | 33:48.223 | 10.359 | |
15° | 17 | Gonzalo Perlo | 25 | 33:49.386 | 11.522 | |
16° | 21 | Aldo Tedeschi | 25 | 33:50.311 | 12.447 | |
17° | 87 | Juan Pablo Barucca | 25 | 33:50.535 | 12.671 | |
18° | 34 | Alejandro González | 25 | 33:51.993 | 14.129 | |
19° | 7 | Federico Alonso | 25 | 33:54.120 | 16.256 | |
20° | 107 | Diego Verriello | 25 | 33:56.241 | 18.377 | |
21° | 6 | Nazareno López | 25 | 33:58.807 | 20.943 | |
22° | 3 | Federico Pérez | 25 | 33:59.567 | 21.703 | |
23° | 20 | Cristian Dentella | 25 | 34:00.490 | 22.626 | |
24° | 120 | Gastón Ferrante | 25 | 34:01.753 | 23.890 | |
25° | 4 | Nicolás González | 25 | 34:05.972 | 28.108 | |
26° | 43 | Gastón Ricardo | 25 | 34:20.284 | 42.420 | |
27° | 26 | Juan Manuel Paparella | 21 | 28:56.243 | ||
28° | 23 | Franco De Benedictis | 17 | 22:07.430 | ||
29° | 27 | Emmanuel Alifraco | 17 | 22:11.977 | ||
30° | 29 | Alejandro Berganza | 10 | 13:13.042 | ||
31° | 164 | William Atkinson | 9 | 11:45.306 | ||
32° | 39 | Cristian Di Scala | 7 | 09:17.820 |
Muy Buena Pibe, no aflojes, seguí luchandola, ojala puedas mejorar tus sponsors como para sentarte en un auto mas potente, te lo mereces.