El presidente de la Liga Regional de Futbol de Canals Dario Estevez dió a conocer fixture y modalidad del Torneo 2010 de la Liga que preside.
De esta manera quedó conformado el fÃxture del campeonato oficial 2010 de primera y cuarta división con la participación de 10 equipos (Ross-Central-Libertad-Canalense-Sarmiento- Los Andes-Belgrano- Arias F.C.- Independiente (P.Italiano)-Sp.LaCesira).
El campeonato será a dos ruedas, todos contra todos clasificando los 8 mejores para disputar la fase siguiente que continuará enfrentándose en partidos de ida y vuelta:
El primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto y luego los cuatro clasificados diputarán, semifinal y final para consagrar al campeón.
Fixture de Primeras y Cuartas Divisiones 2010 | |||
Fecha 1 | Arias FC | vs | Jorge Ross |
Libertad | vs | Sarmiento | |
Sportivo La Cesira | vs | Independiente | |
Los Andes | vs | Canalense | |
Central Argentino | vs | Belgrano | |
Fecha 2 | Central Argentino | vs | Arias FC |
Belgrano | vs | Los Andes | |
Canalense | vs | Sportivo La Cesira | |
Independiente | vs | Libertad | |
Sarmiento | vs | Jorge Ross | |
Fecha 3 | Arias FC | vs | Sarmiento |
Jorge Ross | vs | Independiente | |
Libertad | vs | Canalense | |
Sportivo La Cesira | vs | Belgrano | |
Los Andes | vs | Central Argentino | |
Fecha 4 | Los Andes | vs | Arias FC |
Central Argentino | vs | Sportivo La Cesira | |
Belgrano | vs | Libertad | |
Canalense | vs | Jorge Ross | |
Independiente | vs | Sarmiento | |
Fecha 5 | Arias FC | vs | Independiente |
Sarmiento | vs | Canalense | |
Jorge Ross | vs | Belgrano | |
Libertad | vs | Central Argentino | |
Sportivo La Cesira | vs | Los Andes | |
Fecha 6 | Sportivo La Cesira | vs | Arias FC |
Los Andes | vs | Libertad | |
Central Argentino | vs | Jorge Ross | |
Belgrano | vs | Sarmiento | |
Canalense | vs | Independiente | |
Fecha 7 | Arias FC | vs | Canalense |
Independiente | vs | Belgrano | |
Sarmiento | vs | Central Argentino | |
Jorge Ross | vs | Los Andes | |
Libertad | vs | Sportivo La Cesira | |
Fecha 8 | Libertad | vs | Arias FC |
Sportivo La Cesira | vs | Jorge Ross | |
Los Andes | vs | Sarmiento | |
Central Argentino | vs | Independiente | |
Belgrano | vs | Canalense | |
Fecha 9 | Arias FC | vs | Belgrano |
Canalense | vs | Central Argentino | |
Independiente | vs | Los Andes | |
Sarmiento | vs | Sportivo La Cesira | |
Jorge Ross | vs | Libertad | |
Fecha 10 | Jorge Ross | vs | Arias FC |
Sarmiento | vs | Libertad | |
Independiente | vs | Sportivo La Cesira | |
Canalense | vs | Los Andes | |
Belgrano | vs | Central Argentino | |
Fecha 11 | Arias FC | vs | Central Argentino |
Los Andes | vs | Belgrano | |
Sportivo La Cesira | vs | Canalense | |
Libertad | vs | Independiente | |
Jorge Ross | vs | Sarmiento | |
Fecha 12 | Sarmiento | vs | Arias FC |
Independiente | vs | Jorge Ross | |
Canalense | vs | Libertad | |
Belgrano | vs | Sportivo La Cesira | |
Central Argentino | vs | Los Andes | |
Fecha 13 | Arias FC | vs | Los Andes |
Sportivo La Cesira | vs | Central Argentino | |
Libertad | vs | Belgrano | |
Jorge Ross | vs | Canalense | |
Sarmiento | vs | Independiente | |
Fecha 14 | Independiente | vs | Arias FC |
Canalense | vs | Sarmiento | |
Belgrano | vs | Jorge Ross | |
Central Argentino | vs | Libertad | |
Los Andes | vs | Sportivo La Cesira | |
Fecha 15 | Arias FC | vs | Sportivo La Cesira |
Libertad | vs | Los Andes | |
Jorge Ross | vs | Central Argentino | |
Sarmiento | vs | Belgrano | |
Independiente | vs | Canalense | |
Fecha 16 | Canalense | vs | Arias FC |
Belgrano | vs | Independiente | |
Central Argentino | vs | Sarmiento | |
Los Andes | vs | Jorge Ross | |
Sportivo La Cesira | vs | Libertad | |
Fecha 17 | Arias FC | vs | Libertad |
Jorge Ross | vs | Sportivo La Cesira | |
Sarmiento | vs | Los Andes | |
Independiente | vs | Central Argentino | |
Canalense | vs | Belgrano | |
Fecha 18 | Belgrano | vs | Arias FC |
Central Argentino | vs | Canalense | |
Los Andes | vs | Independiente | |
Sportivo La Cesira | vs | Sarmiento | |
Libertad | vs | Jorge Ross |
El primer clásico, entre Central y Ross, será en la sexta fecha en el estadio ciudad de La Carlota.
El inicio del campeonato está previsto para el 18 de Abril ( en caso que Ross quede eliminado del Provincial , el comienzo será el 4 de Abril.).
El campeonato de divisiones inferiores comienza el 20 de Marzo.
Participa de la encuesta.
[poll id=»10″]
Si coincido, es un campeonato largo, se pone muy aburrido. Tendria que haber dos campeonatos cortos. tengo entendido que el la liga de laboulaye que tambien son 10 equipos juegan dos torneos cortos, que clasifican 6 y que el primero y el segundo van derecho a la semi, mientras que los restantes se eliminan en cuartos, creo que le daria mas emocion, y es verdad la gente iria mas a los estadios
coincido con la idea de los dos torneos, en la liga se propuso pero estevez no quiso por eso ahora el mencionado campeonato largo y aburrido
Campeonato largo y aburrido, 18 fechas para eliminar a dos equipos…poco ingenio…porque no se imitara por ejemplo a la Liga de Laboulaye q con la misma cantidad de equipos realiza dos torneos apertura y clausura, renovando intereses para todos los equipos a mitad de año, despues se preguntan porque la gente no concurre a las canchas…….
Sus comentarios ayudan a construir una verdadera comunidad online en La Carlota.Hasta cuando vamos a soportar a los Esteves, los Albano, los Artuso, los Fasano? NO seremos como ellos?