La corrio de atrás

Parecia que el circuito Hermanos Emiliozzi de Olavarria le sentaba bien a Juan Pablo Barucca, habian sido buenos los tiempos del dia viernes como asi tambien los de la mañana del sabado, logrando clasificar 13ro.

Pero, siempre hay un pero en los fierros y cuando estaba girando en la vuelta previa de la 1ra serie, la caja de velocidades se trabo y rompio, y el piloto de La Carlota, tuvo que desistir de largar su serie, lo que lo llevo al fondo de la grilla en la final del domingo.

El auto estaba bien lo habia demostrado el fin de semana, y desde atrás, Barucca llevo al el Chevrolet del Dole al 15to puesto, en una carrera con cuatro autos de seguridad, el carlotense supo aprovechar todo, cada relansamiento le sirvio para sumar lugares y que no quedase todo perdido en Olavarria. Con este resultado Barucca quedo 19no en el campeonato con 141 puntos

12   Pablo Costanzo  25  40:11.069  
  2° 151   José Manuel Urcera  25  40:11.469  0.400
  3° 23   Franco De Benedictis  25  40:12.429  1.360
  4° 116   Alan Ruggiero  25  40:14.291  3.222
  5° 9   Mauricio Lambiris  25  40:16.061  4.992
  6° 27   Emmanuel Alifraco  25  40:17.528  6.459
  7° 5   Ramiro Galarza  25  40:18.079  7.010
  8° 14   Emmanuel Pérez Bravo  25  40:18.867  7.798
  9° 39   Cristian Di Scala  25  40:21.542  10.473
  10° 21   Aldo Tedeschi  25  40:21.929  10.860
  11° 24   Gastón Crusitta  25  40:22.405  11.336
  12° 101   Juan Garbelino  25  40:24.498  13.429
  13° 43   Gastón Ricardo  25  40:29.299  18.230
  14° 120   Gastón Ferrante  25  40:30.387  19.318
  15° 87   Juan Pablo Barucca  25  40:30.548  19.479
  16° 6   Nazareno López  25  40:32.925  21.856
  17° 20   Cristian Dentella  25  40:34.911  23.842
  18° 17   Gonzalo Perlo  25  40:35.503  24.434
  19° 29   Alejandro Berganza  25  40:37.156  26.087
  20° 122   Pedro Pisandelli  22  36:05.700  
  21° 10   Sebastián Diruscio  21  34:56.952  
  22° 26   Juan Manuel Paparella  21  36:43.192  
  23° 4   Nicolás González  18  29:20.545  
  24° 60   Juan Martin Bruno  16  27:12.988  
  25° 169   Nicolás Dianda  15  25:24.823  
  26° 3   Federico Pérez  14  23:33.246  
  27° 13   Juan José Ebarlín  14  23:37.561  
  28° 7   Federico Alonso  10  18:16.568  
  29° 69   Jorge Trebbiani  9  14:33.156  
  30° 164   William Atkinson  9  14:36.737  
  31° 34   Alejandro González  9  15:23.821  
  32° 107   Diego Verriello  4  05:48.254  
  33° 32   Esteban Gini  4  05:49.370  
  34° 15   Camilo Echevarría  2  12:26.529  

 

Un comentario sobre “La corrio de atrás

  1. Dale pibe, no aflojes, y a a ver los empresarios de la zona que tanto tiempo pusieron plata al pe.. para el amargo de Del Bo, si se la juegan por un pibe lleno de talento…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *