La fe en Juan Pablo

Los cambios han sido constantes en esta temporada para Juan Pablo Barucca en el TC Mouras, y no se han visto reflejados como seguramente el y todo su equipo espera. Las carreras pasan y los puntos importantes no llegan. Este fin de semana el Autodromo de 9 de Julio recibirá a la categoria en la 9na fecha de la etapa regular (restara 1 para los Play Off) y el piloto de La Carlota esta a 4 puestos y a casi 20 puntos de la posicion nro. 12 para entrar en la disputa del torneo.
Barucca sabe que las chances se acortan y que en 9 de Julio deberá conseguir buena cantidad de unidades para el campeonato, es por eso que para Juanpi las pruebas esta semana comenzaron antes, buscado sacarle el mayor rendimiento al Chevrolet de UR Competicion y llegar a girar el viernes en los entrenamientos de la mejor manera, teniendo el sábado por la mañana la clasificación para las series a disputarse por la tarde, estando prevista la final el domingo desde las 13,00 hs. con ocho competencias.

Esta son las posiciones en el TCM:

Pos. Nº Auto Piloto Marca Puntos
121   De Benedictis, Franco 136.00
111   Pezzucchi, Nicolas 121.25
14   Bruno, Juan Martin 120.00
22   Costanzo, Pablo 97.25
5   Alifraco, Emanuel 95.00
82   Lambiris, Mauricio 90.50
6   Ebarlin, Juan José 87.50
101   Urcera, José Manuel 83.50
11   Ortiz, Aldo 83.50
10º 50   Dianda, Nicolás 79.50
11º 48   Gini, Esteban 74.75
12º 57   Martínez, Eduardo 68.75
13º 15   Ruggiero, Alan 67.50
14º 23   Marcilese, Pablo 57.00
15º 10   Garbelino, Juan 57.00
16º 51   Barucca, Juan Pablo 49.50
17º 47   Landa, Juan Ignacio 48.00
18º 54   Gassman, Joel 48.00
19º 116   Montans, Federico 47.00
20º 124   Atkinson, William 44.50
21º 4   Funes, Matías 41.50
22º 35   Onandia, Facundo 41.00
23º 42   Videle, Roberto 39.50
24º 72   Boccanera, Bruno 37.50
25º 9   Verriello, Diego 37.50
26º 122   Rogani, Rodrigo 35.25
27º 3   Bianchi, Gastón 22.00
28º 36   Girolami, Franco 17.00
29º 77   Bueno, Hernán 16.75
30º 55   Palotini, Leonardo 14.50
31º 28   Funcia, Javier 11.50
32º 115   Alonso, Lucas 8.50
33º 107   Michieletto, Ariel 8.25
34º 74   Gigena, Andrés 8.00
35º 95   Scalbi, Augusto 7.00
36º 32   Bordoni, José 6.00
37º 49   Taborda, Christian 3.50
38º 100   Britez, Daniel 3.00
39º 17   Barroso, Ezequiel 2.50
40º 39   Muzzini, Emiliano 0.00

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *